Live-Ergebnisse Deutsche Meisterschaft 2022 in Bergheim am 11. + 12. Juni – U13
Um aktuelle Ergebnisse anzuzeigen, bitte Browser refreshen.
1. Block: Samstag, 11.06.2022 - ca. 12:05 - 13:55
1 | RfV Wiednitz | SV Lippersdorf | 3:1 |
2 | RMSV Klein-Gerau | RVM Bilshausen | 5:0 |
3 | RSV Großkoschen | Tollwitzer RSV | 1:4 |
4 | Solidarität Augsburg | SG Suderwich | 5:1 |
5 | RfV Wiednitz | RVM Bilshausen | 7:2 |
6 | RMSV Klein-Gerau | Tollwitzer RSV | 6:0 |
7 | Solidarität Augsburg | SV Lippersdorf | 2:5 |
8 | RSV Großkoschen | SG Suderwich | 3:0 |
2. Block: Samstag, 11.06.2022 - ca. 15:40 - 16:35
9 | RfV Wiednitz | Tollwitzer RSV | 2:2 |
10 | Solidarität Augsburg | RVM Bilshausen | 4:2 |
11 | RSV Großkoschen | SV Lippersdorf | 1:2 |
12 | RMSV Klein-Gerau | SG Suderwich | 7:1 |
3. Block: Samstag, 11.06.2022 - ca. 17:40 - 18:35
13 | RSV Großkoschen | RVM Bilshausen | 5:1 |
14 | Tollwitzer RSV | SV Lippersdorf | 2:2 |
15 | RMSV Klein-Gerau | Solidarität Augsburg | 10:0 |
16 | RfV Wiednitz | SG Suderwich | 6:1 |
4. Block: Sonntag, 12.06.2022 - ca. 09:40 - 11:30
17 | Tollwitzer RSV | RVM Bilshausen | 1:1 |
18 | RMSV Klein-Gerau | RSV Großkoschen | 3:1 |
19 | RfV Wiednitz | Solidarität Augsburg | 4:1 |
20 | SG Suderwich | SV Lippersdorf | 2:7 |
21 | Solidarität Augsburg | Tollwitzer RSV | 1:7 |
22 | SG Suderwich | RVM Bilshausen | 2:4 |
23 | RMSV Klein-Gerau | SV Lippersdorf | 3:2 |
24 | RfV Wiednitz | RSV Großkoschen | 2:1 |
5. Block: Sonntag, 12.06.2022 - ca. 13:15 - 14:10
25 | RVM Bilshausen | SV Lippersdorf | 3:5 |
26 | SG Suderwich | Tollwitzer RSV | 2:5 |
27 | RSV Großkoschen | Solidarität Augsburg | 3:0 |
28 | RfV Wiednitz | RMSV Klein-Gerau |